| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
| Title | genderstudies.de: Gender Studies / Frauen- und Geschlechterforschung online |
| Description | gender-studies.org, geschlechterforschung.org: Informationsportal fr Gender Studies und Frauen- und |
| Keywords | Gender, Gender Studies, Frauenforschung, Geschlechterforschung, Frauen- und Geschlechterforschung, Doing Gender, Gender Mainstreaming, Feminismus, Feminism, Women’s Studies, Frauenstudien, Geschlechterstudien, Wissenschaft, Forschung |
| WebSite | |
| Host IP | 85.13.156.169 |
| Location | Germany |
| Site | Rank |
| gender-mediathek.de | 28,720,574 |
|
Euro€1,102
Zuletzt aktualisiert: 2022-07-20
genderstudies.de hat Semrush globalen Rang von 28,969,143. genderstudies.de hat einen geschätzten Wert von € 1,102, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. genderstudies.de empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 85.13.156.169. Laut SiteAdvisor ist genderstudies.de sicher zu besuchen. |
| Kauf-/Verkaufswert | Euro€1,102 |
| Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€27,550 |
| Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€9,367 |
| Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€1,102 |
| Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
| Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| genderstudies.de. | A | 3600 | IP: 85.13.156.169 |
| genderstudies.de. | NS | 3600 | NS Record: ns5.kasserver.com. |
| genderstudies.de. | NS | 3600 | NS Record: ns6.kasserver.com. |
| genderstudies.de. | MX | 3600 | MX Record: 10 w01735ce.kasserver.com. |
| Diese Seite auf: deutsch (deutsch) | englisch (english) | franzsisch (franais) | spanisch (espaol) direkt zum Inhalt genderstudies.de: Gender Studies / Frauen- und Geschlechterforschung Inhaltsverzeichnis Deutschland sterreich Schweiz Frankreich Grobritannien Irland Belgien, Niederlande, Luxemburg (BENELUX) ( Belgien , Niederlande ) Skandinavien ( Dnemark , Finnland , Norwegen , Schweden ) Spanien Italien Griechenland Trkei Estland, Lettland und Litauen ( Estland , Lettland , Litauen ) Osteuropa ( Polen , Tschechien , Slowakei , Ungarn , Rumnien , Ukraine , Bulgarien , Serbien , Bosnien und Herzegowina , Kroatien ) USA ( Alabama , Alaska , Arizona , Arkansas , California , Colorado , Connecticut , Delaware , District of Columbia , Florida , Georgia , Hawaii , Idaho , Illinois , Indiana , Iowa , Kansas , Kentucky , Louisiana , Maine , Maryland , Massachusetts , Michigan , Minnesota , Mississippi , Missouri , Montana , Nebraska , Nevada , New Hampshire , New Jersey , New Mexico , New |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Wed, 20 Jul 2022 08:26:58 GMT Server: Apache Location: https://genderstudies.de/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/2 302 location: https://www.genderstudies.de/de/de/ vary: User-Agent content-type: text/html date: Wed, 20 Jul 2022 08:26:59 GMT server: Apache HTTP/2 200 vary: Accept-Encoding,User-Agent content-type: text/html date: Wed, 20 Jul 2022 08:26:59 GMT server: Apache |